CM | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
USA | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Your shopping bag is empty
Go to the shopCM | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
USA | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
CM | 25.2 | 25.9 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CM | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
CM | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.3 | 16 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
UK | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
USA | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
To help avoid any sizing snafus, we recommend going up one size if you find yourself in between sizes. We've got all the info you need right on our website, so you'll be good to go.
Getting the right size is super important for maximum comfort whether you're rockin' our classic espadrilles, stylin' in our summer sandals, looking sharp in our mary janes, staying versatile with our mocs, or sliding into our mules anywhere you go. So get those measurements and find your perfect fit!